« Tour 88 » : différence entre les versions

De Indo-Wiki
Frus Adan (discussion | contributions)
Frus Adan (discussion | contributions)
 
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
==Les Dates==
==Les Dates==
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-03 - Grenoble - Le Summum]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-03 - Grenoble - Le Summum]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-04 - Saint Etienne - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-04 - Saint-Etienne - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-05 - Dijon - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-05 - Dijon - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-06 - Limoges - ...]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-06 - Limoges - ...]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-09 - Reims - Parc des Expositions]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-09 - Reims - Parc des Expositions]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-10 - Lievin - Stade Couvert]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-10 - Liévin - Stade Couvert]]
*[[Fichier:Drapeau Belgique.jpg|25px]] [[1988-02-11 - Bruxelles - Forest National]]
*[[Fichier:Drapeau Belgique.jpg|25px]] [[1988-02-11 - Bruxelles - Forest National]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-23 - Paris - Le Zénith]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-23 - Paris - Le Zénith]]
Ligne 23 : Ligne 23 :
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-08 - Lyon - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-08 - Lyon - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-10 - Nice - ...]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-10 - Nice - ...]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-11 - Avignion - Parc des Expositions]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-11 - Avignon - Parc des Expositions]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-12 - Montpellier - Zénith Sud]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-12 - Montpellier - Zénith Sud]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-14 - Toulouse - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-14 - Toulouse - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-15 - Bordeaux - Patinoire Mériadeck]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-15 - Bordeaux - Patinoire Mériadeck]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-16 - Nantes - Palais des sports Beaulieu]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-16 - Nantes - Palais des Sports de Beaulieu]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-17 - Angers - Parc des Expositions]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-17 - Angers - Parc des Expositions]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-18 - Rennes - Salle Omnisports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-18 - Rennes - Salle Omnisports]]
Ligne 34 : Ligne 34 :
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-22 - Amiens - ...]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-22 - Amiens - ...]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-23 - Lille - Espace Foire]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-23 - Lille - Espace Foire]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-25 - Clermont Ferrand - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-25 - Clermont-Ferrand - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau Suisse.jpg|25px]] [[1988-03-26 - Lausanne - Palais de Beaulieu]]
*[[Fichier:Drapeau Suisse.jpg|25px]] [[1988-03-26 - Lausanne - Palais de Beaulieu]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-28 - Poitiers - ...]]  (A Confirmer)
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-28 - Poitiers - ...]]  ''--- a confirmer ---''
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-30 - Orléans - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-30 - Orléans - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-04-02 - Bourges - Le Stadium]]      -  <span style="color:orange">Printemps de Bourges</span>
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-04-02 - Bourges - Le Stadium]]      -  <span style="color:orange">Printemps de Bourges</span> (enregistrement de l audio de la video Tour 88)
*[[Fichier:Drapeau Canada.jpg|25px]] [[1988-04-06 - Montréal - Centre Paul Sauvé]]
*[[Fichier:Drapeau Canada.jpg|25px]] [[1988-04-06 - Montréal - Centre Paul Sauvé]]
*[[Fichier:Drapeau Pérou.jpg|25px]] [[1988-04-29 - Lima - Coliseo Amauta]]
*[[Fichier:Drapeau Pérou.jpg|25px]] [[1988-04-29 - Lima - Coliseo Amauta]]
Ligne 46 : Ligne 46 :




*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-06-18 - Paris - Esplanade de Vincennes]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-06-18 - Paris - Esplanade de Vincennes]]     -  <span style="color:orange">S.O.S. Racisme</span>


==Détails & Commentaires==
==Détails & Commentaires==
Ligne 54 : Ligne 54 :
<gallery>
<gallery>
Fichier:Tour 88 - Affiche.jpg|Affiche Tournée
Fichier:Tour 88 - Affiche.jpg|Affiche Tournée
Fichier:Tour 88 - Affiche (photo).jpg|Affiche Tour 88 (118x156cm)
Fichier:Tour 88 - Pass  Accès Salle.jpg|Pass Accès Salle
Fichier:198x-xx - xx - Page Pub (Tour 88).jpg|Pub "Tour 88" (198x?) (magazine inconnu)
</gallery>
</gallery>


Ligne 63 : Ligne 66 :
[[Catégorie:Tour 88]]
[[Catégorie:Tour 88]]
[[Catégorie:Concert]]
[[Catégorie:Concert]]
[[Catégorie:1988]]
[[Catégorie:France]]
[[Catégorie:Tournée]]
[[Catégorie:Belgique]]
[[Catégorie:Suisse]]
[[Catégorie:Canada]]
[[Catégorie:Pérou]]

Dernière version du 31 janvier 2019 à 20:37

Fichier:Tour88 - Affiche.jpg

Tournée de l'album "7000 Danses".

Les Dates


Détails & Commentaires

Galerie

Dans Les Média.

Presse écrite

/