« Catégorie:Le Groupe » : différence entre les versions
(31 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Les Membres === | === Les Membres === | ||
'''Actuels''' ''(en date de février 2019)'' | |||
* [[Nicola Sirkis]] | * [[Nicola Sirkis]] | ||
* [[Stéphane Sirkis]] | * [[Olivier Gérard]] (oLi dE SaT) | ||
* [[Boris Jardel]] (Mr Boris) | |||
* [[Marc Eliard]] (Mr Marco) | |||
* [[Ludwig Dahlberg]] (Mr Lulu) | |||
'''Fondateurs''' | |||
* [[Dominique Nicolas]] (1981 à 1994) | |||
* [[Nicola Sirkis]] (1981 à ...) | |||
* [[Stéphane Sirkis]] (1981 à 1999) | |||
* [[Dimitri Bodianski]] (1981 à 1989) | |||
'''Anciens''' | |||
* [[Alexandre Azaria]] | |||
* [[Diego Burgard]] | |||
* [[Yann Cortéla]] | |||
* [[Arnaud Devos]] | |||
* [[Philippe Eidel]] | |||
* [[Xavier Géromini]] | |||
* [[Frédéric Helbert]] | |||
* [[François Matuszenski]] (Matu) | |||
* [[Jean-Pierre Pilot]] | |||
* [[Matthieu Rabaté]] | |||
* [[François Soulier]] (Mr Shoes) | |||
* [[Jean-My Truong]] | |||
'''TABLEAU''' | |||
{| style="border:1px solid #000000" align="center" width="100%" | |||
! width="3%" | Date | |||
! width="14%" | Chant | |||
! width="14%" | Guitare solo | |||
! width="14%" | Guitare rythmique | |||
! width="14%" | Basse | |||
! width="14%" | Batterie | |||
! width="14%" | Claviers | |||
! width="14%" | Albums | |||
|- | |||
| [[1981]] | |||
| rowspan="38" align="center" bgcolor="#0080FF" | [[Nicola Sirkis]] <br /> | |||
| rowspan="14" align="center" bgcolor="#FFE5E5" | [[Dominik Nicolas]] | |||
| rowspan="1" align="center" | - | |||
| rowspan="7" align="center" | - | |||
| rowspan="4" align="center" | - | |||
| rowspan="8" align="center" bgcolor="#FCE5FF" | [[Dimitri Bodianski]] <br />(+ Saxophone) | |||
|- | |||
| [[1982]] | |||
| rowspan="17" align="center" bgcolor="#F6FFB2" | [[Stéphane Sirkis]] <br />(+ claviers) | |||
| [[L'Aventurier (album)|L'Aventurier]] | |||
|- | |||
| [[1983]] | |||
| [[Le Péril jaune]] | |||
|- | |||
| [[1984]] | |||
|- | |||
| [[1985]] | |||
| rowspan="3" align="center" bgcolor="#E9FFE5" |[[Arnaud Devos]] | |||
| [[3 (album d'Indochine)|3]] | |||
|- | |||
| [[1986]] | |||
|- | |||
| [[1987]] | |||
| [[7000 danses]] | |||
|- | |||
| [[1988]] | |||
| rowspan="4" align="center" bgcolor="#FFECB2" | [[Diego Burgard]] | |||
| rowspan="7" align="center" bgcolor="#BDFFB2" | [[Jean-My Truong]] | |||
|- | |||
| [[1989]] | |||
| rowspan="5" align="center" bgcolor="#F5B2FF" | [[Philippe Eidel]] <br />(+ Accordéon) | |||
|- | |||
| [[1990]] | |||
| [[Le Baiser (album)|Le Baiser]] | |||
|- | |||
| [[1991]] | |||
|- | |||
| [[1992]] | |||
| rowspan="27" align="center" bgcolor="#FFDF80" | [[Marc Éliard]] | |||
|- | |||
| [[1993]] | |||
| [[Un jour dans notre vie|Un Jour Dans Notre Vie]] | |||
|- | |||
| [[1994]] | |||
| rowspan="7" align="center" bgcolor="#EE80FF" | [[Jean-Pierre Pilot]] | |||
|- | |||
| [[1995]] | |||
| rowspan="1" align="center" | - | |||
| rowspan="1" align="center" | - | |||
|- | |||
| [[1996]] | |||
| rowspan="1" align="center" bgcolor="#FFB2B2" | [[Alexandre Azaria]] | |||
| rowspan="3" align="center" bgcolor="#90FF80" | [[Yann Cortéla]] | |||
| [[Wax (album)|Wax]] | |||
|- | |||
| [[1997]] | |||
| rowspan="1" align="center" bgcolor="#FF8080" | [[Xavier Géromini]] | |||
|- | |||
| [[1998]] | |||
| rowspan="21" align="center" bgcolor="#CC6666" | [[Boris Jardel]] | |||
|- | |||
| [[1999]] | |||
| rowspan="20" align="center" bgcolor="#F0FF80" | [[Olivier Gérard|oLi dE SaT]] | |||
| rowspan="3" align="center" bgcolor="#74CC66" | [[Matthieu Rabaté]] | |||
| [[Dancetaria]] | |||
|- | |||
| [[2000]] | |||
|- | |||
| [[2001]] | |||
| rowspan="4" align="center" bgcolor="#BE66CC" | [[Frédéric Helbert]] | |||
|- | |||
| [[2002]] | |||
| rowspan="13" align="center" bgcolor="#57994C" | [[François Soulier|M. Shoes]] | |||
| [[Paradize]] | |||
|- | |||
| [[2003]] | |||
|- | |||
| [[2004]] | |||
|- | |||
| [[2005]] | |||
| rowspan="10" align="center" bgcolor="#8F4C99" | [[Matu]] | |||
| [[Alice et June|Alice & June]] | |||
|- | |||
| [[2006]] | |||
|- | |||
| [[2007]] | |||
|- | |||
| [[2008]] | |||
|- | |||
| [[2009]] | |||
| [[La République des Meteors|La République Des Meteors]] | |||
|- | |||
| [[2010]] | |||
|- | |||
| [[2011]] | |||
|- | |||
| [[2012]] | |||
|- | |||
| [[2013]] | |||
| [[Black City Parade]] | |||
|- | |||
| [[2014]] | |||
|- | |||
| [[2015]] | |||
| rowspan="4" bgcolor="3E6938" align="center" | [[Ludwig Dahlberg]] | |||
| rowspan="4" align="center" | - | |||
|- | |||
| [[2016]] | |||
|- | |||
| [[2017]] | |||
| [[13]] | |||
|- | |||
| [[2018]] | |||
|} | |||
=== Historiques === | === Historiques === | ||
Ligne 21 : | Ligne 158 : | ||
... | ... | ||
* [[Fan Club]] | |||
* [[Prix & Récompenses]] (en construction - infos en vrac) | * [[Prix & Récompenses]] (en construction - infos en vrac) | ||
* [[Au détour d'un Film]] | |||
=== Autour d'Indochine === | === Autour d'Indochine === | ||
tout au long de sa carrière le groupe a fait diverses coopérations avec pas mal d'artistes, groupes, personnes, ... | tout au long de sa carrière le groupe a fait diverses coopérations avec pas mal d'artistes, groupes, personnes, ... | ||
* ... | * ... | ||
* [[ACWL]] (groupe) | |||
* [[Aqme]] (groupe) | * [[Aqme]] (groupe) | ||
* [[Alek & Les Japonnaises]] (groupe) | |||
* [[Carbon Airways]] (groupe) | * [[Carbon Airways]] (groupe) | ||
* [[Cocteau Twins]] (groupe) | |||
* [[Comateen]] (groupe) | |||
* [[Dead Sexy Inc.]] (groupe) | * [[Dead Sexy Inc.]] (groupe) | ||
* [[Didier Wampas]] (du groupe ([[Les Wampas]]) | * [[Didier Wampas]] (du groupe ([[Les Wampas]]) | ||
* [[Erwin Olaf]] (Photographe) | |||
* [[Jeanne Mas]] (Chanteuse-Actrice) | |||
* [[Les Wampas]] (groupe) | * [[Les Wampas]] (groupe) | ||
* [[Lou Sirkis]] | |||
* [[Mathieu Peudupin]] (parolier du titre Traffic Girl) | * [[Mathieu Peudupin]] (parolier du titre Traffic Girl) | ||
* [[Melissa Auf Der Maur]] | * [[Melissa Auf Der Maur]] | ||
* [[Mickael Furron]] (Mickey 3D) | * [[Mickael Furron]] (Mickey 3D) | ||
* [[Mickey 3D]] (groupe) | * [[Mickey 3D]] (groupe) | ||
* Miss Kittin | |||
* Mouss (du groupe Mass Hysteria) | * Mouss (du groupe Mass Hysteria) | ||
* [[Orchestral Manoeuvres In The Dark]] (groupe) | |||
* [[Nada Surf]] (groupe) | * [[Nada Surf]] (groupe) | ||
* [[Peggy M.]] | * [[Peggy M.]] | ||
* [[Peter Van Huys]] (réalisateur du clip juste toi et moi) | * [[Peter Van Huys]] (réalisateur du clip juste toi et moi) | ||
* [[Richard Kern]] | |||
* [[Rudy Léonet]] | * [[Rudy Léonet]] | ||
* [[Scala]] (groupe) | |||
* [[Serge Gainsbourg]] | * [[Serge Gainsbourg]] | ||
* [[ | * [[Suzanne Combo]] | ||
* [[Taxi Girl]] (groupe) | |||
* [[Tom Smith]] (Auteur/compositeur du titre The Lovers) | * [[Tom Smith]] (Auteur/compositeur du titre The Lovers) | ||
* [[Toybloïd]] (groupe) | * [[Toybloïd]] (groupe) | ||
* [[Valérie Rouzeau]] (participation au titre [[Black Ouverture (titre)|Black Ouverture]]) | * [[Valérie Rouzeau]] (participation au titre [[Black Ouverture (titre)|Black Ouverture]]) | ||
* [[Yves Bottalico]] (realisateur, photographe, ..) | |||
* ... | * ... | ||
====Ils ont fait la 1ère partie d'un concert==== | ====Ils ont fait la 1ère partie d'un concert==== | ||
* ... | * ... | ||
* [[Air Bag One]] (groupe) | * [[Air Bag One]] (groupe) | ||
* [[Asyl]] (groupe) | |||
* [[Carbon Airways]] (groupe) | * [[Carbon Airways]] (groupe) | ||
* [[Dead Sexy Inc.]] (groupe) | * [[Dead Sexy Inc.]] (groupe) | ||
* [[Dédé Trake]] | |||
* [[Divin O]] (groupe) | |||
* [[France de Griessen]] | * [[France de Griessen]] | ||
* [[Gangsters D'Amour]] | |||
* [[Glow]] (groupe) | |||
* [[Hollysiz]] (groupe) | |||
* [[Jeronimo]] (groupe) | |||
* [[Klink Clock]] (groupe) | * [[Klink Clock]] (groupe) | ||
* [[Les Cavaliers Bleus]] (groupe) | |||
* [[Les Wampas]] (groupe) | * [[Les Wampas]] (groupe) | ||
* [[Lipstick Traces]] (groupe) | |||
* [[Manu]] (groupe) | * [[Manu]] (groupe) | ||
* [[Miss Kittin]] | |||
* [[MVSC]] (groupe) | |||
* [[Pendentif]] (groupe) | * [[Pendentif]] (groupe) | ||
* [[Scala]] (groupe) | * [[Scala]] (groupe) | ||
* [[Suzanne Combo]] | |||
* [[The Buns]] (groupe) | * [[The Buns]] (groupe) | ||
* [[The Mash]] (groupe) | |||
* [[This is Pop]] (groupe) | |||
* [[Toybloïd]] (groupe) | * [[Toybloïd]] (groupe) | ||
* [[Trust]] (de Montréal) (groupe) | |||
* [[Yama Dirty Crew]] (groupe) | * [[Yama Dirty Crew]] (groupe) | ||
* ... | * ... |
Dernière version du 31 octobre 2024 à 21:41
Les Membres
Actuels (en date de février 2019)
- Nicola Sirkis
- Olivier Gérard (oLi dE SaT)
- Boris Jardel (Mr Boris)
- Marc Eliard (Mr Marco)
- Ludwig Dahlberg (Mr Lulu)
Fondateurs
- Dominique Nicolas (1981 à 1994)
- Nicola Sirkis (1981 à ...)
- Stéphane Sirkis (1981 à 1999)
- Dimitri Bodianski (1981 à 1989)
Anciens
- Alexandre Azaria
- Diego Burgard
- Yann Cortéla
- Arnaud Devos
- Philippe Eidel
- Xavier Géromini
- Frédéric Helbert
- François Matuszenski (Matu)
- Jean-Pierre Pilot
- Matthieu Rabaté
- François Soulier (Mr Shoes)
- Jean-My Truong
TABLEAU
Date | Chant | Guitare solo | Guitare rythmique | Basse | Batterie | Claviers | Albums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Nicola Sirkis |
Dominik Nicolas | - | - | - | Dimitri Bodianski (+ Saxophone) | |
1982 | Stéphane Sirkis (+ claviers) |
L'Aventurier | |||||
1983 | Le Péril jaune | ||||||
1984 | |||||||
1985 | Arnaud Devos | 3 | |||||
1986 | |||||||
1987 | 7000 danses | ||||||
1988 | Diego Burgard | Jean-My Truong | |||||
1989 | Philippe Eidel (+ Accordéon) | ||||||
1990 | Le Baiser | ||||||
1991 | |||||||
1992 | Marc Éliard | ||||||
1993 | Un Jour Dans Notre Vie | ||||||
1994 | Jean-Pierre Pilot | ||||||
1995 | - | - | |||||
1996 | Alexandre Azaria | Yann Cortéla | Wax | ||||
1997 | Xavier Géromini | ||||||
1998 | Boris Jardel | ||||||
1999 | oLi dE SaT | Matthieu Rabaté | Dancetaria | ||||
2000 | |||||||
2001 | Frédéric Helbert | ||||||
2002 | M. Shoes | Paradize | |||||
2003 | |||||||
2004 | |||||||
2005 | Matu | Alice & June | |||||
2006 | |||||||
2007 | |||||||
2008 | |||||||
2009 | La République Des Meteors | ||||||
2010 | |||||||
2011 | |||||||
2012 | |||||||
2013 | Black City Parade | ||||||
2014 | |||||||
2015 | Ludwig Dahlberg | - | |||||
2016 | |||||||
2017 | 13 | ||||||
2018 |
Historiques
... Fondé en 1981, ... ...
- Fan Club
- Prix & Récompenses (en construction - infos en vrac)
- Au détour d'un Film
Autour d'Indochine
tout au long de sa carrière le groupe a fait diverses coopérations avec pas mal d'artistes, groupes, personnes, ...
- ...
- ACWL (groupe)
- Aqme (groupe)
- Alek & Les Japonnaises (groupe)
- Carbon Airways (groupe)
- Cocteau Twins (groupe)
- Comateen (groupe)
- Dead Sexy Inc. (groupe)
- Didier Wampas (du groupe (Les Wampas)
- Erwin Olaf (Photographe)
- Jeanne Mas (Chanteuse-Actrice)
- Les Wampas (groupe)
- Lou Sirkis
- Mathieu Peudupin (parolier du titre Traffic Girl)
- Melissa Auf Der Maur
- Mickael Furron (Mickey 3D)
- Mickey 3D (groupe)
- Miss Kittin
- Mouss (du groupe Mass Hysteria)
- Orchestral Manoeuvres In The Dark (groupe)
- Nada Surf (groupe)
- Peggy M.
- Peter Van Huys (réalisateur du clip juste toi et moi)
- Richard Kern
- Rudy Léonet
- Scala (groupe)
- Serge Gainsbourg
- Suzanne Combo
- Taxi Girl (groupe)
- Tom Smith (Auteur/compositeur du titre The Lovers)
- Toybloïd (groupe)
- Valérie Rouzeau (participation au titre Black Ouverture)
- Yves Bottalico (realisateur, photographe, ..)
- ...
Ils ont fait la 1ère partie d'un concert
- ...
- Air Bag One (groupe)
- Asyl (groupe)
- Carbon Airways (groupe)
- Dead Sexy Inc. (groupe)
- Dédé Trake
- Divin O (groupe)
- France de Griessen
- Gangsters D'Amour
- Glow (groupe)
- Hollysiz (groupe)
- Jeronimo (groupe)
- Klink Clock (groupe)
- Les Cavaliers Bleus (groupe)
- Les Wampas (groupe)
- Lipstick Traces (groupe)
- Manu (groupe)
- Miss Kittin
- MVSC (groupe)
- Pendentif (groupe)
- Scala (groupe)
- Suzanne Combo
- The Buns (groupe)
- The Mash (groupe)
- This is Pop (groupe)
- Toybloïd (groupe)
- Trust (de Montréal) (groupe)
- Yama Dirty Crew (groupe)
- ...
Pages dans la catégorie « Le Groupe »
Cette catégorie comprend 4 pages, dont les 4 ci-dessous.