« Tour 88 » : différence entre les versions

De Indo-Wiki
Frus Adan (discussion | contributions)
Page créée avec « {| class="infobox" |- | 200px |- |} Tournée de l'album "7000 Danses". ==Les Dates== *Fichier:Drapeau France.jp... »
 
Frus Adan (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :


==Les Dates==
==Les Dates==
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1986-07-11 - La Rochelle - Esplanade Saint Jean d'Acre]]     -   <span style="color:orange">Les Francofolies</span>
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-03 - Grenoble - Le Summum]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1986-07-12 - Redon - Stade Municipal]]     -   <span style="color:orange">Festival Musicomanie</span>
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-04 - Saint Etienne - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1986-07-14 - Monaco - Ancien Stade Louis II]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-05 - Dijon - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1986-07-16 - Antibes - La Pinède Gould,]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-06 - Limoges - ...]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1986-07-17 - Vaison La Romaine - Théâtre Antique]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-09 - Reims - Parc des Expositions]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1986-07-18 - Beziers - Arènes]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-10 - Lievin - Stade Couvert]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1986-07-19 - Lyon - Théâtre Antique de Fourvière]]
*[[Fichier:Drapeau Belgique.jpg|25px]] [[1988-02-11 - Bruxelles - Forest National]]
*[[Fichier:Drapeau Suisse.jpg|25px]] [[1986-07-22 - Nyon - La Prairie de Colovray]]      -  <span style="color:orange">Paléo Festival</span>
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-23 - Paris - Le Zénith]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1986-07-24 - Hyeres - Théâtre Aux Etoiles]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-24 - Paris - Le Zénith]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1986-07-25 - Marseille - Théâtre du Pharo]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-25 - Paris - Le Zénith]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1986-07-27 - Carcassonne - Château]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-02-26 - Paris - Le Zénith]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1986-07-29 - Bayonne - Arènes]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-03 - Strasbourg - Hall Rhénus]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1986-07-30 - Royan - Esplanade du Stade]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-04 - Mulhouse - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-05 - Epinal - Parc des Expostions]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-08 - Lyon - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-10 - Nice - ...]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-11 - Avignion - Parc des Expositions]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-12 - Montpellier - Zénith Sud]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-14 - Toulouse - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-15 - Bordeaux - Patinoire Mériadeck]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-16 - Nantes - Palais des sports Beaulieu]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-17 - Angers - Parc des Expositions]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-18 - Rennes - Salle Omnisports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-19 - Le Mans - La Rotonde]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-21 - Caen - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-22 - Amiens - ...]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-23 - Lille - Espace Foire]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-25 - Clermont Ferrand - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau Suisse.jpg|25px]] [[1988-03-26 - Lausanne - Palais de Beaulieu]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-28 - Poitiers - ...]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-03-30 - Orléans - Palais des Sports]]
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-04-02 - Bourges - Le Stadium]]      -  <span style="color:orange">Printemps de Bourges</span>
*[[Fichier:Drapeau Canada.jpg|25px]] [[1988-04-06 - Montréal - Centre Paul Sauvé]]
*[[Fichier:Drapeau Pérou.jpg|25px]] [[1988-04-29 - Lima - Coliseo Amauta]]
*[[Fichier:Drapeau Pérou.jpg|25px]] [[1988-04-30 - Lima - Coliseo Amauta]]
*[[Fichier:Drapeau Pérou.jpg|25px]] [[1988-02-06 - Lima - Coliseo Amauta]]
*[[Fichier:Drapeau Pérou.jpg|25px]] [[1988-05-07 - Lima - Coliseo Amauta]]
 
 
*[[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] [[1988-06-18 - Paris - Esplanade de Vincennes]]


==Détails & Commentaires==
==Détails & Commentaires==
Ligne 26 : Ligne 53 :
==Galerie==
==Galerie==
<gallery>
<gallery>
Fichier:Tour 88é - Affiche.jpg|Affiche Tournée
Fichier:Tour 88 - Affiche.jpg|Affiche Tournée
</gallery>
</gallery>



Version du 8 août 2016 à 19:34

Fichier:Tour88 - Affiche.jpg

Tournée de l'album "7000 Danses".

Les Dates


Détails & Commentaires

Galerie

Dans Les Média.

Presse écrite

/