« Black City Parade (album) » : différence entre les versions
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Infos == | == Infos == | ||
*Type : Album | *Type : Album | ||
*Date de sortie : 11 février 2013 | *Date de sortie : 11 février 2013 | ||
* | *... | ||
== Tracklist / Liste des Chansons == | == Tracklist / Liste des Chansons == | ||
Ligne 32 : | Ligne 23 : | ||
*[[Nous Demain (titre)|Nous Demain]] | *[[Nous Demain (titre)|Nous Demain]] | ||
*[[Kill Nico (titre)|Kill Nico]] | *[[Kill Nico (titre)|Kill Nico]] | ||
*[[Europane | *[[Europane Ou Le Dernier Bal (titre)|Europane Ou Le Dernier Bal]] | ||
+ Bonus | |||
*[[Salomé (titre)|Salomé]] | |||
*[[The Lovers (titre)|The Lovers]] | |||
*[[Trashmen (titre)|Trashmen]] | |||
== Support et Pressage == | == Support et Pressage == | ||
Vinyle, LP, 33Tours | Vinyle, LP, 33Tours | ||
*2013 [[Fichier:Drapeau Europe.jpg|25px]] - [[Black City Parade (album) 2LP - EU - (Sony 887654461216)]] | *2013 [[Fichier:Drapeau Europe.jpg|25px]] - [[Black City Parade (album) 2LP - EU - (Sony 887654461216)|2LP - EU - (Sony 887654461216)]] | ||
Cd, Digipack | Cd, Digipack | ||
*2013 [[Fichier:Drapeau Europe.jpg|25px]] - [[Black City Parade (album) 2DP - EU - (Sony 887654480729)]] | *2013 [[Fichier:Drapeau Europe.jpg|25px]] - [[Black City Parade (album) 2DP - EU - (Sony 887654480729)|2DP - EU - (Sony 887654480729)]] | ||
*2013 [[Fichier:Drapeau Europe.jpg|25px]] - [[Black City Parade (album) CD - EU - (Sony 887654480828)]] | *2013 [[Fichier:Drapeau Europe.jpg|25px]] - [[Black City Parade (album) CD - EU - (Sony 887654480828)|CD - EU - (Sony 887654480828)]] | ||
Autres | Autres | ||
*2013 [[Fichier:Drapeau Europe.jpg|25px]] - [[Black City Parade (album) | *2013 [[Fichier:Drapeau Europe.jpg|25px]] - [[Black City Parade (album) BOX - EU - (Sony 887654480620)|BOX - EU - (Sony 887654480620)]] | ||
*2013 [[Fichier:Drapeau Europe.jpg|25px]] - [[Black City Parade (album) | *2013 [[Fichier:Drapeau Europe.jpg|25px]] - [[Black City Parade (album) BOX - EU - (Sony 887654616821) édition limité FNAC|BOX - EU - (Sony 887654616821) édition limité FNAC]] | ||
== Singles == | == Singles == | ||
Ligne 50 : | Ligne 45 : | ||
* 2013 - [[Fichier:Indochine - Black City Parade (single) - Front.jpg|40px]] - [[Black City Parade (single)|Black City Parade]] | * 2013 - [[Fichier:Indochine - Black City Parade (single) - Front.jpg|40px]] - [[Black City Parade (single)|Black City Parade]] | ||
* 2014 - [[Fichier:Indochine - Belfast (single) - Front.jpg|40px]] - [[Belfast (single)|Belfast]] | * 2014 - [[Fichier:Indochine - Belfast (single) - Front.jpg|40px]] - [[Belfast (single)|Belfast]] | ||
* 2014 - .?. - [[Traffic Girl (single)|Traffic Girl]] | |||
== Clips == | == Clips == | ||
Ligne 56 : | Ligne 52 : | ||
* 2013 - [[Black City Parade (clip)|Black City Parade]] | * 2013 - [[Black City Parade (clip)|Black City Parade]] | ||
* 2014 - [[Belfast (clip)|Belfast]] | * 2014 - [[Belfast (clip)|Belfast]] | ||
* 2014 - [[Traffic Girl (clip)|Traffic Girl]] | |||
== Notes & Commentaires == | == Notes & Commentaires == | ||
* Black City Parade est le 13ème album studio. | |||
* La Tournée "[[Black City Tour]]". | |||
* retrouvez aussi le [[:Catégorie:Merchandising|Merchandising]] autour de cet album et sa tournée. | |||
* ... | * ... | ||
== Crédits Album == | == Crédits Album == | ||
* ... | * Phonographic Copyright (p) – Sony Music Entertainment (France) S.A. | ||
* Phonographic Copyright (p) – Arista France | |||
* Copyright (c) – Sony Music Entertainment (France) S.A. | |||
* Copyright (c) – Arista France | |||
* Distributed By – Sony Music Entertainment | |||
* Pressed By – MPO | |||
* Mastered At – Translab | |||
* Engineered At – KMS Studios (2) | |||
* Engineered At – ICP Recording Studios | |||
* Engineered At – Hansa Tonstudios | |||
* Engineered At – SMT Studios | |||
* Engineered At – Digital Factory | |||
* Artwork – Death In Paris | |||
* Backing Vocals – Charline Kozmik (tracks: A2-A3, B1, B4, C3), Charlotte Vanhove (tracks: A2-A3, B1, B4, C3) | |||
* Bass – [[Marc Elliard|Mr Eliard]] | |||
* Drums, Backing Vocals – [[François Soulier|Mr Shoes]] | |||
* Engineer [Assistant Berlin] – Conrad Hensel | |||
* Engineer [Assistant Bruxelles] – Paul-Edouard Laurendeau* | |||
* Engineer [Bruxelles] – Michel "Shelle" Dierickx* | |||
* Engineer [Sound Return] – Cédric Pontieux*, Christophe Genix* | |||
* Engineer [Vocals Berlin] – Sam Potin | |||
* Executive-Producer, Management [Indochine Personnal Assistant] – Emilie Cendlak | |||
* Guitar, Backing Vocals – [[Boris Jardel|Mr Boris]] | |||
* Guitar, Keyboards, Piano, Bass – [[Olivier Gérard|Oli de Sat]] | |||
* Lacquer Cut By – BNJ* | |||
* Management [Arista] – Antoine "biscotte" Bisquerra*, Vincent Boivin | |||
* Management [Sony Music/Arista] – Isabelle "Ballu" Baleanu-Perisson*, Thomas Jacquet | |||
* Mastered By – Chab (2) | |||
* Mixed By – Sam Potin (tracks: B1, C2, D2), Shane Stoneback (tracks: A1 to A4, B2 to C1, C3 to D3) | |||
* Mixed By [Assistant] – Conrad Hensel (tracks: A1 to A4, B2 to C1, C3 to D3) | |||
* Photography By – [[Nicola Sirkis]], Yves Bottalico | |||
* Piano, Keyboards – [[François-Régis Matuszenski|Mr Matu]] | |||
* Read By – Valérie Rouzeau (tracks: A1) | |||
* Vocals, Guitar, Bass, Synthesizer – [[Nicola Sirkis]] | |||
== Promo == | == Promo == | ||
Plan Média pour la sortie de l'album. 4 pages format A4 (21cmx29cm) recto qui se déplie pour former un poster et un verso les infos de commande. | |||
<gallery> | |||
Fichier:Black City Parade (album) - Photo Plan Média Recto.jpg|Photo du Plan Média / recto déplié | |||
Fichier:Black City Parade (album) - Photo Plan Média Verso 1.jpg|photo d'un partie du verso | |||
</gallery> | |||
== Dans Les Média. == | |||
=== Presse écrite === | |||
* [[2013-09-15 - La Dépêche Du Midi]] (quelques mots sur l'album) | |||
=== Sur Le Web === | |||
/ | |||
[[Catégorie:Discographie]] | [[Catégorie:Discographie]] | ||
[[Catégorie:Black City Parade]] | [[Catégorie:Black City Parade]] | ||
[[Catégorie:2013]] |
Dernière version du 27 janvier 2019 à 17:07
Infos
- Type : Album
- Date de sortie : 11 février 2013
- ...
Tracklist / Liste des Chansons
- Black Ouverture
- Black City Parade
- College Boy
- Memoria
- Le Fond De L'Air Est Rouge
- Wuppertal
- Le Messie
- Belfast
- Traffic Girl
- Théa Sonata
- Anyway
- Nous Demain
- Kill Nico
- Europane Ou Le Dernier Bal
+ Bonus
Support et Pressage
Vinyle, LP, 33Tours
Cd, Digipack
- 2013 - 2DP - EU - (Sony 887654480729)
- 2013 - CD - EU - (Sony 887654480828)
Autres
Singles
- 2012 - - Memoria
- 2013 - - College Boy
- 2013 - - Black City Parade
- 2014 - - Belfast
- 2014 - .?. - Traffic Girl
Clips
- 2012 - Memoria
- 2013 - College Boy
- 2013 - Black City Parade
- 2014 - Belfast
- 2014 - Traffic Girl
Notes & Commentaires
- Black City Parade est le 13ème album studio.
- La Tournée "Black City Tour".
- retrouvez aussi le Merchandising autour de cet album et sa tournée.
- ...
Crédits Album
- Phonographic Copyright (p) – Sony Music Entertainment (France) S.A.
- Phonographic Copyright (p) – Arista France
- Copyright (c) – Sony Music Entertainment (France) S.A.
- Copyright (c) – Arista France
- Distributed By – Sony Music Entertainment
- Pressed By – MPO
- Mastered At – Translab
- Engineered At – KMS Studios (2)
- Engineered At – ICP Recording Studios
- Engineered At – Hansa Tonstudios
- Engineered At – SMT Studios
- Engineered At – Digital Factory
- Artwork – Death In Paris
- Backing Vocals – Charline Kozmik (tracks: A2-A3, B1, B4, C3), Charlotte Vanhove (tracks: A2-A3, B1, B4, C3)
- Bass – Mr Eliard
- Drums, Backing Vocals – Mr Shoes
- Engineer [Assistant Berlin] – Conrad Hensel
- Engineer [Assistant Bruxelles] – Paul-Edouard Laurendeau*
- Engineer [Bruxelles] – Michel "Shelle" Dierickx*
- Engineer [Sound Return] – Cédric Pontieux*, Christophe Genix*
- Engineer [Vocals Berlin] – Sam Potin
- Executive-Producer, Management [Indochine Personnal Assistant] – Emilie Cendlak
- Guitar, Backing Vocals – Mr Boris
- Guitar, Keyboards, Piano, Bass – Oli de Sat
- Lacquer Cut By – BNJ*
- Management [Arista] – Antoine "biscotte" Bisquerra*, Vincent Boivin
- Management [Sony Music/Arista] – Isabelle "Ballu" Baleanu-Perisson*, Thomas Jacquet
- Mastered By – Chab (2)
- Mixed By – Sam Potin (tracks: B1, C2, D2), Shane Stoneback (tracks: A1 to A4, B2 to C1, C3 to D3)
- Mixed By [Assistant] – Conrad Hensel (tracks: A1 to A4, B2 to C1, C3 to D3)
- Photography By – Nicola Sirkis, Yves Bottalico
- Piano, Keyboards – Mr Matu
- Read By – Valérie Rouzeau (tracks: A1)
- Vocals, Guitar, Bass, Synthesizer – Nicola Sirkis
Promo
Plan Média pour la sortie de l'album. 4 pages format A4 (21cmx29cm) recto qui se déplie pour former un poster et un verso les infos de commande.
-
Photo du Plan Média / recto déplié
-
photo d'un partie du verso
Dans Les Média.
Presse écrite
- 2013-09-15 - La Dépêche Du Midi (quelques mots sur l'album)
Sur Le Web
/