« Catégorie:Passage TV » : différence entre les versions

De Indo-Wiki
mAucun résumé des modifications
Frus Adan (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(18 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Les passages Tv sont classés par date.  
Les passages Tv sont classés chronologiquement par date de diffusion.  




et identifiés de la façon suivante :
et identifiés de la façon suivante :


Date - Nom de la Chaine Tv - Nom de l'émission.
Date (année/mois/jour) - Nom de la Chaine Tv - Nom de l'émission.


==1982==
==1982==
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1982-06-20 - FR3 - L'écho des bananes
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1982-06-20 - FR3 - L'écho des bananes]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1982-09-19 - FR3 - L'écho des bananes
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1982-09-19 - FR3 - L'écho des bananes]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1982-12-12 - FR3 - L'écho des bananes
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1982-12-12 - FR3 - L'écho des bananes]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1982-12-18 - TF1 - Mégahertz
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1982-12-18 - TF1 - Mégahertz


Ligne 29 : Ligne 29 :
==1984==
==1984==
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1984-01-11 - Antenne 2 - Platine 45
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1984-01-11 - Antenne 2 - Platine 45
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1984-03-17 - FR3 - Rocking chair]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1984-04-11 - FR3 - Cadence 3]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1984-04-11 - FR3 - Cadence 3]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1984-05-12 - Antenne 2 - Champs Elysées]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1984-05-12 - Antenne 2 - Champs Elysées]]
Ligne 36 : Ligne 37 :
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1984-06-13 - Antenne 2 - Platine 45
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1984-06-13 - Antenne 2 - Platine 45
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1984-07-28 - Antenne 2 - Platine 45
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1984-07-28 - Antenne 2 - Platine 45
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1984-11-17 - Antenne 2 - Les Enfants Du Rock
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1984-11-17 - Antenne 2 - Les Enfants du rock]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1984-11-22 - Canal + - ...
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1984-11-22 - Canal + - ...


Ligne 48 : Ligne 49 :
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-05-22 - TF1 - Côte d'amour
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-05-22 - TF1 - Côte d'amour
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-06-15 - TF1 - Concert SOS Racisme
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-06-15 - TF1 - Concert SOS Racisme
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-09-19 - Antenne 2 - Planète foot
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-09-29 - FR3 - Décibels
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-09-29 - FR3 - Décibels
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1985-10-11 - Antenne 2 - C'est encore mieux l'après-midi]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1985-10-11 - Antenne 2 - C'est encore mieux l'après-midi]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-11-09 - Canal+ - Anniversaire Canal+
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-11-09 - Canal+ - Anniversaire Canal+
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-11-09 - Canal+ - 4C+
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-11-09 - Canal+ - 4C+
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-11-09 - Antenne 2 - Les Enfants Du Rock (Spécial Indochine)
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-11-09 - Antenne 2 - Les Enfants du rock (Spécial Indochine)
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-11-16 - Antenne 2 - Super Platine
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-11-16 - Antenne 2 - Super Platine
* 1985-11-20 - ... - Totem
* 1985-11-20 - ... - Totem
Ligne 59 : Ligne 61 :
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-11-xx - ... - ... (Reportage à Stockholm)
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-11-xx - ... - ... (Reportage à Stockholm)
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-12-07 - Antenne 2 - Demain c'est dimanche
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-12-07 - Antenne 2 - Demain c'est dimanche
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-xx-xx - ... - Planète foot
 
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-xx-xx - Canal+ - Top 50
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-xx-xx - Canal+ - Top 50
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-xx-xx - FR3 - La relève
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1985-xx-xx - FR3 - La relève
Ligne 72 : Ligne 74 :
== 1986 ==
== 1986 ==
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1986-03-01 - Antenne 2 - Champs Elysées]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1986-03-01 - Antenne 2 - Champs Elysées]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1986-04-30 - FR3 - Spécial Jeanne Mas]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1986-06-18 - Antenne 2 - Super Platine]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1986-06-18 - Antenne 2 - Super Platine]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1986-07-11 - FR3 - Décibels
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - 1986-07-11 - FR3 - Décibels
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1986-10-04 - Antenne 2 - Champs Elysées]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1986-10-04 - Antenne 2 - Champs Elysées]]
== 1987 ==
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1987-10-03 - Antenne 2 - À La Folie Pas Du Tout]] (date a confirmer)
== 1988 ==
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1988-06-25 - Antenne 2 - Planète rock]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1988-07-10 - FR3 - Sur la piste de Daniel]]


== 1990 ==
== 1990 ==
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1990-03-17 - TF1 - Sébastien c'est fou]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1990-03-17 - TF1 - Sébastien c'est fou]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1990-03-31 - Antenne 2 - Champs Elysées]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1990-03-31 - Antenne 2 - Champs Elysées]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1990-10-21 - FR3 - Les grands : Serge Gainsbourg]]
== 1991 ==
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1991-05-04 - TF1 - Sébastien c'est fou]]


==1993==
==1993==
* [[Fichier:Drapeau Belgique.jpg|25px]] - [[1993-12-08 - RTBF - Luna Park]]
* [[Fichier:Drapeau Belgique.jpg|25px]] - [[1993-12-08 - RTBF - Luna Park]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1993-12-10 - France 3 - Une pêche d'enfer]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1993-12-18 - France 2 - Taratata]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1993-12-18 - France 2 - Taratata]]
== 1994 ==
* [[Fichier:Drapeau Belgique.jpg|25px]] - [[1994-01-02 - RTBF - Tour de chance]]
== 1995 ==
* [[Fichier:Drapeau Belgique.jpg|25px]] - [[1995-04-02 - RTBF - Tour de chance]]


==1997==
==1997==
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1997-02-06 - France 2 - Taratata]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1997-02-06 - France 2 - Taratata]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1997-03-19 - France 3 - Captain' Café]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1997-08-09 - France 3 - Captain' Café]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1997-08-09 - France 3 - Captain' Café]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[1997-11-04 - France 3 - Que la musique commence]]


==2002==
==2002==
Ligne 105 : Ligne 128 :
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[2006-06-16 - France 4 - Taratata]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[2006-06-16 - France 4 - Taratata]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[2006-10-18 - France 3 - Soir 3]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[2006-10-18 - France 3 - Soir 3]]
== 2007 ==
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[2007-02-23 - France 5 - Café Picouly]]


==2012==
==2012==
Ligne 123 : Ligne 149 :
==2016==
==2016==
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[2016-04-10 - France 2 - Vivement Dimanche]]
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[2016-04-10 - France 2 - Vivement Dimanche]]
==2017==
*...
==2018==
*...
==2019==
*...
==2020==
*...
==2021==
*...
==2022==
*...
==2023==
*...
==2024==
*...
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] - [[2016-09-06 - TMC - Quotidien]]
*...


[[Catégorie:Passage TV]]
[[Catégorie:Passage TV]]

Dernière version du 3 novembre 2024 à 23:39

Les passages Tv sont classés chronologiquement par date de diffusion.


et identifiés de la façon suivante :

Date (année/mois/jour) - Nom de la Chaine Tv - Nom de l'émission.

1982

1983

1984

  • - 1984-xx-xx - TF1 - Champions
  • - 1984-xx-xx - SVT Örebro - ...

1985

  • - 1985-04-23 - FR3 - Pollen (Spécial Indochine)
  • - 1985-05-08 - Antenne 2 - Super Platine
  • - 1985-05-11 - Antenne 2 - Super Platine
  • - 1985-05-22 - TF1 - Côte d'amour
  • - 1985-06-15 - TF1 - Concert SOS Racisme
  • - 1985-09-19 - Antenne 2 - Planète foot
  • - 1985-09-29 - FR3 - Décibels
  • - 1985-10-11 - Antenne 2 - C'est encore mieux l'après-midi
  • - 1985-11-09 - Canal+ - Anniversaire Canal+
  • - 1985-11-09 - Canal+ - 4C+
  • - 1985-11-09 - Antenne 2 - Les Enfants du rock (Spécial Indochine)
  • - 1985-11-16 - Antenne 2 - Super Platine
  • 1985-11-20 - ... - Totem
  • - 1985-11-22 - Antenne 2 - Victoires de la musique
  • - 1985-11-xx - TF1 - Vitamine
  • - 1985-11-xx - ... - ... (Reportage à Stockholm)
  • - 1985-12-07 - Antenne 2 - Demain c'est dimanche
  • - 1985-xx-xx - Canal+ - Top 50
  • - 1985-xx-xx - FR3 - La relève
  • - 1985-xx-xx - Antenne 2 - Le Noël des enfants
  • - 1985-xx-xx - FR3 - ...
  • - 1985-xx-xx - ... - Hits des clubs
  • 1985-xx-xx - ... - Le 7-9
  • - 1985-xx-xx - Canal+ - Zénith
  • 1985-xx-xx - TV6 - Hit collection

1986

1987

1988

1990

1991

1993

1994

1995

1997

2002

2003

2004

2006

2007

2012

  • 2012-11-04 - Arte - Le blogueur

2013

2016

2017

  • ...

2018

  • ...

2019

  • ...

2020

  • ...

2021

  • ...

2022

  • ...

2023

  • ...

2024