« 2013-04-02 - RTL2 » : différence entre les versions
Page créée avec « == Infos == * 25px FR - France * Radio : RTL2 (Nantes) * Emissions : ... * Date de Diffusion : 02 avril 2013 (direct) == Dans L'Emission ==... » |
|||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Infos == | == Infos == | ||
* [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] FR - France | * [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] FR - France | ||
* Radio : RTL2 ( | * Radio : RTL2 (Touraine) | ||
* Emissions : ... | * Emissions : ... | ||
* Date de Diffusion : | * Date de Diffusion : 2 avril 2013 (direct) | ||
== Dans L'Emission == | == Dans L'Emission == | ||
* A Partir de 20h45, RTL2 | * A Partir de 20h45, RTL2 suit en direct depuis le [[2013-04-02 - Dunkerque - Le Kursaal|Kursaal de Dunkerque]] la montée d'Indochine sur scène et les trois premiers titres du concert.(Trashmen / Black Ouverture / Black City Parade / Traffic Girl / Belfast) | ||
'''Déroulement de l'émission''' | |||
* Présentations | |||
* Diffusions en direct du début du concert (Black Ouverture / Black City Parade / Traffic Girl / Belfast) | |||
== Enregistrement == | == Enregistrement == |
Dernière version du 3 mai 2014 à 21:49
Infos
Dans L'Emission
- A Partir de 20h45, RTL2 suit en direct depuis le Kursaal de Dunkerque la montée d'Indochine sur scène et les trois premiers titres du concert.(Trashmen / Black Ouverture / Black City Parade / Traffic Girl / Belfast)
Déroulement de l'émission
- Présentations
- Diffusions en direct du début du concert (Black Ouverture / Black City Parade / Traffic Girl / Belfast)
Enregistrement
Pas d'enregistrement connu.